【天天时快讯】沪深股通|南京熊猫6月2日获外资买入306.0股
2023-06-05 12:17:13 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
2023-06-05 12:17:13 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,南京熊猫(600775)获外资买入306.0股。截至目前,陆股通持有南京熊猫437.98万股,占流通股0.65%,累计持股成本5.50元,持股盈利90.24%。
南京熊猫最近5个交易日上涨8.16%,陆股通累计净卖出66.22万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价10.33元;最近20个交易日上涨9.06%,陆股通累计净卖出211.71万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价9.58元;最近60个交易日下跌6.35%,陆股通累计净卖出144.75万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价10.27元。
南京熊猫近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 437.98万 | 0.65 | 3228.9717 | 306 | 5.50 |
2023-6-1 | 437.95万 | 0.65 | -202.12万 | -18.87万 | 5.50 |
2023-5-31 | 456.82万 | 0.68 | 13.14万 | 1.29万 | 5.72 |
2023-5-30 | 455.53万 | 0.68 | -313.21万 | -30.48万 | 5.71 |
2023-5-29 | 486.01万 | 0.72 | -180.57万 | -18.19万 | 5.99 |
2023-5-25 | 504.2万 | 0.75 | -320.89万 | -33.3万 | 6.13 |
2023-5-24 | 537.5万 | 0.80 | -17.3万 | -1.78万 | 6.35 |
2023-5-23 | 539.29万 | 0.80 | -27.6万 | -2.88万 | 6.36 |
2023-5-22 | 542.17万 | 0.81 | -65.26万 | -6.81万 | 6.38 |
2023-5-19 | 548.98万 | 0.82 | -386.34万 | -40.03万 | 6.42 |
关键词: