沪深股通|分众传媒8月24日获外资卖出0.06%股份
2023-08-25 08:15:44 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
2023-08-25 08:15:44 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,分众传媒(002027)获外资卖出871.04万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有分众传媒27.31亿股,占流通股18.91%,累计持股成本7.39元,持股盈利0.11%。
分众传媒最近5个交易日上涨1.23%,陆股通累计净卖出8346.19万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价7.26元;最近20个交易日上涨1.79%,陆股通累计净买入1793.87万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价7.36元;最近60个交易日上涨14.73%,陆股通累计净卖出5353.02万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价7.09元。
分众传媒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 27.31亿 | 18.91 | -6424.42万 | -871.04万 | 7.39 |
2023-8-23 | 27.4亿 | 18.97 | -2.17亿 | -3016.02万 | 7.39 |
2023-8-22 | 27.7亿 | 19.18 | -1.25亿 | -1733.58万 | 7.39 |
2023-8-21 | 27.88亿 | 19.30 | -7203.61万 | -993.66万 | 7.39 |
2023-8-18 | 27.98亿 | 19.37 | -1.25亿 | -1731.9万 | 7.39 |
2023-8-17 | 28.15亿 | 19.49 | 2051.25万 | 282.67万 | 7.39 |
2023-8-16 | 28.12亿 | 19.47 | -2438.24万 | -334.78万 | 7.39 |
2023-8-15 | 28.15亿 | 19.49 | 2040.5万 | 280.08万 | 7.39 |
2023-8-14 | 28.13亿 | 19.47 | -6967.5万 | -955.96万 | 7.39 |
2023-8-11 | 28.22亿 | 19.54 | 8520.16万 | 1167.68万 | 7.39 |
关键词: