温州苍南县2023年义务教育阶段学校招生计划表
2023-05-30 20:58:25 | 来源:本地宝 | 编辑: |
2023-05-30 20:58:25 | 来源:本地宝 | 编辑: |
苍南县2023年义务教育阶段学校招生计划表
【资料图】
按照上级有关文件精神,结合我县实际,一年级、七年级班额原则上分别控制在40人和45人以内,农村小班化试点学校一年级、七年级班额分别控制在32人和35人以内,随迁子女集中的学校班额可适当放宽。
一、苍南县2023年义务教育阶段城镇部分公办学校招生计划
学校 | 招生班级 计划数 | 学校 | 招生班级 计划数 |
苍南县民族中学 | 8 | 苍南县江滨实验小学教育集团江滨校区 | 10 |
苍南县艺术中学 | 4 | 苍南县江滨实验小学教育集团渎浦校区 | 8 |
苍南县外国语学校(初中) | 8 | 苍南县少年艺术学校 | 3 |
苍南县体育运动学校(初中) | 1 | 苍南县体育运动学校(小学) | 1 |
灵溪一中教育集团江滨校区 | 14 | 灵溪镇第一小学 | 8 |
灵溪一中教育集团·新区实验学校 | 10 | 灵溪镇第二小学 | 8 |
灵溪镇第二中学 | 12 | 灵溪镇第三小学 | 7 |
灵溪镇第三中学 | 13 | 灵溪镇第四小学 | 7 |
灵溪镇第四中学 | 12 | 灵溪镇第五小学 | 5 |
江南实验中学 | 8 | 灵溪镇第六小学 | 4 |
苍南县公立寄宿初中 | 6 | 苍南县第四实验小学 | 6 |
宜山镇第一中学 | 8 | 宜山小学 | 8 |
宜山实验中学 | 8 | 苍南县第二实验小学 | 8 |
钱库镇第一中学 | 14 | 宜山镇第三小学 | 5 |
钱库镇第二中学 | 9 | 钱库小学 | 9 |
金乡镇第二中学 | 10 | 钱库镇第二小学 | 7 |
金乡镇第三中学 | 10 | 钱库镇第三小学 | 6 |
桥墩镇第一中学 | 6 | 金乡小学 | 4 |
矾山镇第一中学 | 5 | 金乡镇第二小学教育集团 | 8 |
马站镇第一中学 | 9 | 桥墩小学教育集团松山校区 | 5 |
苍南县第一实验小学 | 8 | 桥墩小学教育集团平水校区 | 4 |
苍南县第三实验小学 | 8 | 矾山镇小学教育集团 | 3 |
苍南县站前小学 | 6 | 马站小学教育集团府前校区 | 5 |
苍南县外国语学校(小学) | 8 | 马站小学教育集团霞峰校区 | 5 |
说明:1.其他义务教育阶段公办学校招生计划由学区审核后,报县教育局基础教育科备案;2.个别学校招生计划确需调整的,须事先向县教育局提出书面申请,经县教育局批准后方可实施。
二、苍南县2023年义务教育阶段民办学校招生计划
学校 | 招生 计划人数 | 学校 | 招生 计划人数 |
温州新星学校 | 463 | 树人学校(小学部) | 126 |
树人学校(初中部) | 386 | 星海学校(小学部) | 176 |
嘉禾中学(初中部) | 386 | 新星实验学校 | 126 |
星海学校(初中部) | 386 | 飞林文武学校(小学部) | 64 |
飞林文武学校(初中部) | 270 | 瓯南外国语学校 | 126 |
说明:1.义务教育阶段民办学校招生计划不得突破;2.义务教育阶段民办学校政府购买学位(服务)对象及标准按照《苍南县规范民办义务教育发展专项工作实施方案》执行。
点此查看>>>温州苍南2023义务教育阶段学校招生工作实施细则公布
关键词: